Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 2 ngày 27/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Cà Mau | 03(12 lần) , 15(11 lần) , 90(11 lần) , 11(10 lần) , 25(10 lần) |
Đồng Tháp | 49(10 lần) , 52(9 lần) , 53(9 lần) , 56(9 lần) , 59(9 lần) |
TPHCM | 58(11 lần) , 26(10 lần) , 30(10 lần) , 90(10 lần) , 20(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27/2/2023
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải Tám | 69 | 73 | 31 |
Giải Bảy | 784 | 044 | 242 |
Giải Sáu | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
Giải Năm | 4843 | 0093 | 4798 |
Giải Tư | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
Giải Ba | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
Giải Nhì | 10178 | 30580 | 44085 |
Giải Nhất | 21342 | 90863 | 09007 |
Đặc Biệt | 317971 | 545088 | 273263 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 27/2/2023
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0,7 |
1 | 5 | 7,3 | - |
2 | 6 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 5 | 1,0,9 |
4 | 3,1,2 | 4,9,8 | 2,4 |
5 | 7 | - | 0,7 |
6 | 9 | 1,9,3 | 5,3 |
7 | 9,8,1 | 3,3 | 2 |
8 | 4,1,5,0,6 | 1,7,0,8 | 5,0,0,5 |
9 | 9 | 3 | 8 |