KẾT QUẢ XSLA thứ 7 ngày 25/3/2023
Giải Tám | 18 |
Giải Bảy | 287 |
Giải Sáu | 2959 6301 2516 |
Giải Năm | 9628 |
Giải Tư | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 |
Giải Ba | 54703 74431 |
Giải Nhì | 12509 |
Giải Nhất | 13533 |
Đặc Biệt | 814707 |
bảng lô tô XSLA 25/3/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1, 1, 3, 9, 7 |
1 | 8, 6, 4 |
2 | 8, 8 |
3 | 1, 1, 3 |
4 | - |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 9, 6, 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 7 |
9 | 7 |