KẾT QUẢ XSHG thứ 7 ngày 16/9/2023
Giải Tám | 06 |
Giải Bảy | 656 |
Giải Sáu | 8507 2149 7355 |
Giải Năm | 1757 |
Giải Tư | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
Giải Ba | 13414 97060 |
Giải Nhì | 51116 |
Giải Nhất | 82723 |
Đặc Biệt | 987278 |
bảng lô tô XSHG 16/9/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6, 7 |
1 | 0, 3, 2, 4, 6 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 9 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 6, 5, 7 |
6 | 8, 0, 0 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 5 |